对照:龙
对照:羊、36
对照:羊
对照:猴
对照:鼠、43
对照:马
对照:鸡、龙、羊、马
| 期数 | 推荐 | 开奖 |
|---|---|---|
| 第207期 | 羊狗蛇马猪兔 | ?00 |
| 第206期 | 猴 龙 鸡牛鼠马 | 龙27 |
| 第205期 | 兔虎牛狗龙羊 | 鼠19 |
| 第204期 | 猴牛猪鼠虎马 | 羊36 |
| 第203期 | 猴兔鼠鸡龙蛇 | 羊12 |
| 第202期 | 鸡羊 马 蛇虎猴 | 马25 |
| 第201期 | 猴 龙猪牛马羊 | 猴11 |
| 第200期 | 龙牛猴马虎蛇 | 鼠43 |
| 第199期 | 鸡蛇狗虎猪牛 | 马49 |
| 第198期 | 猪牛兔猴蛇羊 | 鸡10 |
| 第197期 | 鼠兔龙马鸡牛 | 狗21 |
| 第196期 | 牛兔马鼠蛇鸡 | 虎29 |
| 第195期 | 鼠 猴虎马狗羊 | 鼠31 |
| 第194期 | 蛇猪猴虎狗 鸡 | 鸡22 |
| 第193期 | 龙虎马牛狗蛇 | 猴47 |
| 第192期 | 兔龙羊猪虎马 | 蛇38 |
| 第191期 | 鼠龙狗虎牛马 | 猴23 |
| 第190期 | 龙蛇马鼠羊牛 | 兔16 |
| 第189期 | 虎 鼠 马蛇狗猪 | 鼠43 |
| 第188期 | 蛇鼠龙鸡羊马 | 虎17 |
| 期数 | 推荐 | 开奖 |
|---|---|---|
| 第207期 | 03.25.04.44.36.43.14.13.35.22.15.45.05.17.02.19.31.29.01.39.26.10.32.20 | ?00 |
| 第206期 | 13.11.38.18.23.47.43.39.48. 27 .45.14.31.32.10.40.29.21.19.26.41.30.25.06 | 龙27 |
| 第205期 | 14.48.09.24.16.30.46.08.02.42.43.38.21.47.27.03.20.26.13.31.06.25.04.35 | 鼠19 |
| 第204期 | 10.24.17.12.39.05.21.27.08.33.07.14.11.25.22.13.01.04.32.20.26.37.46.45 | 羊36 |
| 第203期 | 05.17.18.34.11.36.48.08.22.19.26.06.46.15.41.39.01.25.37.28.09.30.40.13 | 羊12 |
| 第202期 | 35.18.24.12.44.33.40.42.14.23.17.43.20.47.39.06.48.32.09.10.36.21.16.37 | 马25 |
| 第201期 | 16.41.17.07.05.22.30.28.39.19.23.18.10.44.34.06.09.27.38.48.40.12.29.24 | 猴11 |
| 第200期 | 22.09.13.15.36.18.25.01.38.23.35.12.14.42.06.46.28.21.20.03.33.29.32. 43 | 鼠43 |
| 第199期 | 14.34.15.43.21.25.16.12.30.47.23.41.10.07.06.48.08.45.36.40.13.02.38.35 | 马49 |
| 第198期 | 19.48.33.30.20. 10 .24.15.37.44.05.35.43.34.39.04.25.09.46.17.07.22.23.40 | 鸡10 |
| 第197期 | 14.07.01.10.43.39.41.13.19.42.12.22.03.05.26.15.29.09.28.37.40.16.45.34 | 狗21 |
| 第196期 | 04.38.45.41.37.19.27.03.20.40.35.47.34.02.17.36.48.31.15.08.44.13.14.01 | 虎29 |
| 第195期 | 10.21.30.05.13.48.06.45.22.37.36.42.47.23.34.19.38.09.35.03.14.44.43.08 | 鼠31 |
| 第194期 | 14.48.42.18.24.37.47.31.39.05.19.26.15.38.17.01.03.41.13.06.29.02.10.28 | 鸡22 |
| 第193期 | 15.02.01.07.22.43.18.24.06.31.36.21.03.30.35. 47 .14.05.32.10.41.39.19.27 | 猴47 |
| 第192期 | 42.34.28.03.19.29.02.39.47.36.13.07.27.30.24.37.10.43.06. 38 .16.11.20.23 | 蛇38 |
| 第191期 | 29.40.07.09.15.44.01.42.30.13. 23 .27.38.37.45.04.22.05.17.16.32.21.14.35 | 猴23 |
| 第190期 | 47.08.38.40.26.39.35.04.09.32.15.41.34.03.24.01.23.22.14.21.30.36.13.28 | 兔16 |
| 第189期 | 38.20.13.07.36.46.48.11.40.32.47.17.23.10.14.39.24.34.37.08.25.41.16.03 | 鼠43 |
| 第188期 | 38.11.46.05.27.16.31. 17 .44.13.40.01.02.12.21.37.42.23.48.33.10.09.08.03 | 虎17 |
| 期数 | 推荐 | 开奖 |
|---|---|---|
| 第207期 | 48.39.40.23.17.31.35.09.27.44.16.21.36.05.47.10.41.46 | ?00 |
| 第206期 | 05.02.09.11.39.01.32.04.10.20.40.31.48.43.07.12.19.17 | 龙27 |
| 第205期 | 25.33.31.01.38. 19 .35.32.28.24.39.40.10.45.12.09.36.37 | 鼠19 |
| 第204期 | 45.14. 36 .41.10.12.44.05.25.34.23.22.13.06.15.08.24.16 | 羊36 |
| 第203期 | 18.01.11.29.16.47.10.44.17.27.32.41.06.13.21.07.33.02 | 羊12 |
| 第202期 | 23.14.39.45.40.33.21.16.13.42.34.28.15.48.22.37.04.27 | 马25 |
| 第201期 | 43.15.23.12.13.31.18.44.21.42.02.41.36.03.30.46.29.39 | 猴11 |
| 第200期 | 47.15.10.25.32.36.14.17.35.29.01.16.02.40.18.44.06.38 | 鼠43 |
| 第199期 | 43.35.03.23.12.31.40.28.02.45.33.38.08.15.06.42.05.09 | 马49 |
| 第198期 | 24.15.41.20.46.32.01.39.11.37. 10 .13.35.38.36.22.16.43 | 鸡10 |
| 第197期 | 29.40.22.32.37.18.34.41. 21 .28.14.30.27.03.23.06.26.47 | 狗21 |
| 第196期 | 38.41.27.36.40.37.13.08.14.48.35.22.11.30.46.21. 29 .34 | 虎29 |
| 第195期 | 08.23.48.34.06.46.21.25.35.32.43.13.24.17.15.14.47.27 | 鼠31 |
| 第194期 | 21.16.24.43.44.02.14.36.39.33.10.41.38.09.48.45.40.23 | 鸡22 |
| 第193期 | 08. 47 .18.17.01.29.21.07.42.24.38.33.13.30.31.34.48.32 | 猴47 |
| 第192期 | 22.02.27.06.13.11.43.19.41.15.26.42.37. 38 .09.08.16.14 | 蛇38 |
| 第191期 | 31.12.41.11.07.37.27.36.13.39.06.32.45.29.40.48.28.33 | 猴23 |
| 第190期 | 27.21.18.04.41.43.46.45.42.24. 16 .17.03.32.08.40.07.29 | 兔16 |
| 第189期 | 10.25.44.16.23.24.22.08.40.35.27.12.07.31.11.14.19.48 | 鼠43 |
| 第188期 | 18.40.42.34.11.14.44.31. 17 .12.09.43.35.07.22.27.39.32 | 虎17 |
| 期数 | 推荐 | 开奖 |
|---|---|---|
| 第207期 | 22 | ?00 |
| 第206期 | 48 | 龙27 |
| 第205期 | 15 | 鼠19 |
| 第204期 | 06 | 羊36 |
| 第203期 | 23 | 羊12 |
| 第202期 | 19 | 马25 |
| 第201期 | 18 | 猴11 |
| 第200期 | 12 | 鼠43 |
| 第199期 | 25 | 马49 |
| 第198期 | 36 | 鸡10 |
| 第197期 | 01 | 狗21 |
| 第196期 | 48 | 虎29 |
| 第195期 | 16 | 鼠31 |
| 第194期 | 24 | 鸡22 |
| 第193期 | 15 | 猴47 |
| 第192期 | 19 | 蛇38 |
| 第191期 | 30 | 猴23 |
| 第190期 | 22 | 兔16 |
| 第189期 | 41 | 鼠43 |
| 第188期 | 46 | 虎17 |
| 期数 | 推荐 | 开奖 |
|---|---|---|
| 第207期 | 兔牛龙蛇羊 | ?00 |
| 第206期 | 蛇马兔 龙 狗 | 龙27 |
| 第205期 | 猴虎猪蛇羊 | 鼠19 |
| 第204期 | 兔龙虎猪蛇 | 羊36 |
| 第203期 | 鸡鼠蛇马猴 | 羊12 |
| 第202期 | 鸡鼠龙猪虎 | 马25 |
| 第201期 | 鼠猪蛇狗虎 | 猴11 |
| 第200期 | 牛猴蛇 鼠 兔 | 鼠43 |
| 第199期 | 马 羊龙狗虎 | 马49 |
| 第198期 | 羊兔鼠牛虎 | 鸡10 |
| 第197期 | 猴马牛 狗 虎 | 狗21 |
| 第196期 | 虎 狗羊鼠鸡 | 虎29 |
| 第195期 | 蛇马鸡 鼠 狗 | 鼠31 |
| 第194期 | 鸡 龙猴兔蛇 | 鸡22 |
| 第193期 | 狗 猴 羊鸡蛇 | 猴47 |
| 第192期 | 蛇 兔牛狗猴 | 蛇38 |
| 第191期 | 鼠鸡兔蛇虎 | 猴23 |
| 第190期 | 蛇猴马龙虎 | 兔16 |
| 第189期 | 虎马鸡牛羊 | 鼠43 |
| 第188期 | 马蛇鸡龙牛 | 虎17 |
| 期数 | 推荐 | 开奖 |
|---|---|---|
| 第207期 | 虎 | ?00 |
| 第206期 | 牛 | 龙27 |
| 第205期 | 龙 | 鼠19 |
| 第204期 | 兔 | 羊36 |
| 第203期 | 狗 | 羊12 |
| 第202期 | 牛 | 马25 |
| 第201期 | 羊 | 猴11 |
| 第200期 | 蛇 | 鼠43 |
| 第199期 | 鼠 | 马49 |
| 第198期 | 猴 | 鸡10 |
| 第197期 | 猴 | 狗21 |
| 第196期 | 马 | 虎29 |
| 第195期 | 马 | 鼠31 |
| 第194期 | 兔 | 鸡22 |
| 第193期 | 狗 | 猴47 |
| 第192期 | 兔 | 蛇38 |
| 第191期 | 羊 | 猴23 |
| 第190期 | 鸡 | 兔16 |
| 第189期 | 猪 | 鼠43 |
| 第188期 | 猴 | 虎17 |
| 期数 | 推荐 | 开奖 |
|---|---|---|
| 第207期 | 虎鼠龙 | ?00 |
| 第206期 | 猪 龙 虎 | 龙27 |
| 第205期 | 猪马猴 | 鼠19 |
| 第204期 | 龙马兔 | 羊36 |
| 第203期 | 牛鸡猪 | 羊12 |
| 第202期 | 龙羊猪 | 马25 |
| 第201期 | 鼠马猪 | 猴11 |
| 第200期 | 龙狗鸡 | 鼠43 |
| 第199期 | 龙狗鸡 | 马49 |
| 第198期 | 鸡 龙狗 | 鸡10 |
| 第197期 | 牛猪 狗 | 狗21 |
| 第196期 | 兔 虎 蛇 | 虎29 |
| 第195期 | 鸡牛马 | 鼠31 |
| 第194期 | 鼠蛇猴 | 鸡22 |
| 第193期 | 猪兔龙 | 猴47 |
| 第192期 | 狗虎龙 | 蛇38 |
| 第191期 | 猴 蛇狗 | 猴23 |
| 第190期 | 羊猴鸡 | 兔16 |
| 第189期 | 兔羊猪 | 鼠43 |
| 第188期 | 鼠马羊 | 虎17 |
| 期数 | 推荐 | 开奖 |
|---|---|---|
| 第207期 | 37.38.31.08.48.44.36.23.41.32.13.29 | ?00 |
| 第206期 | 19.20.47.39.35.45.21.40. 27 .05.24.38 | 龙27 |
| 第205期 | 12.06.31.27.29.23.42.20.28.25.41.30 | 鼠19 |
| 第204期 | 24.20.14.28.10.25.37.07.09.34.06.04 | 羊36 |
| 第203期 | 19.29.32.35.47.18.44.41.13.38.30.22 | 羊12 |
| 第202期 | 17.48.30.01.14.34.45.03.20.06.31.21 | 马25 |
| 第201期 | 32.09.12.07. 11 .39.23.06.14.13.37.15 | 猴11 |
| 第200期 | 07.19.40.24.30.31.05.20.13.37.14.46 | 鼠43 |
| 第199期 | 09.12.10.44.13.26.29.21.16.08.35.02 | 马49 |
| 第198期 | 35.36.28.20.48.23.34.11.22.37.01.14 | 鸡10 |
| 第197期 | 05.22.29. 21 .11.48.34.46.03.06.23.43 | 狗21 |
| 第196期 | 36.34.06.25.12.19.31.05.21.13.28.02 | 虎29 |
| 第195期 | 18.19.30.09.24.25.43. 31 .39.35.40.04 | 鼠31 |
| 第194期 | 14.23.12.35.38.15.24.05.04.26.30.40 | 鸡22 |
| 第193期 | 13.35.01.22.19.38.46.15.27.44.32.04 | 猴47 |
| 第192期 | 44.36.30.03.45.13.24.40. 38 .43.37.22 | 蛇38 |
| 第191期 | 18.41.04.31.46.33.01.35.02.44.16.43 | 猴23 |
| 第190期 | 29.27.41.36.02.45.09.14.32.13.47.40 | 兔16 |
| 第189期 | 24.41.16.02.27.13.14.10.32.31.19.06 | 鼠43 |
| 第188期 | 26.19.48.20.38.24.23.27.15.43.47.02 | 虎17 |
上拉或点击加载更多
已全部加载